放置少女の副将ごとの必要経験値・訓練書を紹介します!
必要経験値は単純計算では、6覚醒10まで全て埋めるには283万以上必要ですが、実際には一定確率で訓練書の使用にバフが発生します。訓練経験値が2倍・10倍ともらえるので、実際にはそこまでの経験値は不要です。
ではどれだけの必要経験値・訓練書が必要でしょうか。早見表にまとめました!
訓練書1~4
| 訓練書 | 通常 | 成功 | 大成功 |
| 1 | 100 | 200 | 1000 |
| 2 | 200 | 400 | 2000 |
| 3 | 400 | 800 | 4000 |
| 4 | 1000 | 2000 | 10000 |
R
| レベル | 必要経験値 | 訓練書4 |
| 10 | 11,930 | 12個 |
| 1覚醒10 | 59,830 | 60個 |
| 2覚醒10 | 229,830 | 230個 |
SR
| レベル | 必要経験値 | 訓練書4 |
| 10 | 11,930 | 12個 |
| 1覚醒10 | 59,830 | 60個 |
| 2覚醒10 | 229,830 | 230個 |
| 3覚醒10 | 544,830 | 545個 |
SSR
| レベル | 必要経験値 | 訓練書4 |
| 10 | 11,930 | 12個 |
| 1覚醒10 | 59,830 | 60個 |
| 2覚醒10 | 229,830 | 230個 |
| 3覚醒10 | 544,830 | 545個 |
| 4覚醒10 | 1,044,830 | 1045個 |
UR
| レベル | 必要経験値 | 訓練書4 |
| 10 | 11,930 | 12個 |
| 1覚醒10 | 59,830 | 60個 |
| 2覚醒10 | 229,830 | 230個 |
| 3覚醒10 | 544,830 | 545個 |
| 4覚醒10 | 1,044,830 | 1045個 |
| 5覚醒10 | 1,685,830 | 1686個 |
UR閃
| レベル | 必要経験値 | 訓練書4 |
| 10 | 11,930 | 12個 |
| 1覚醒10 | 59,830 | 60個 |
| 2覚醒10 | 229,830 | 230個 |
| 3覚醒10 | 544,830 | 545個 |
| 4覚醒10 | 1,044,830 | 1045個 |
| 5覚醒10 | 1,685,830 | 1686個 |
| 6覚醒10 | 2,832,313 | 2833個 |


コメント